Datová sada obsahuje počty došlých (podaných) žádostí o důchod starobní, invalidní, vdovský a vdovecký důchod a sirotčí podle okresů za vykazovaný měsíc. Došlé žádosti obsahují i žádosti s mezinárodním prvkem.
Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s počtem dávek nemocenského pojištění s exekuční srážkou či insolvencí v ČR za vykazovaný měsíc. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.
Prefix | Jmenný prostor |
---|---|
cssz-dimension | https://data.cssz.cz/ontology/dimension/ |
cssz-measure | https://data.cssz.cz/ontology/measure/ |
qb | http://purl.org/linked-data/cube |
Datová sada Došlé žádosti o důchod podle okresů má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.
Název atributu | Popis atributu | [CSV] Sloupec | [RDF] Predikát |
---|---|---|---|
Datum | Datum, ke kterému jsou jednotlivé údaje uvedeny | datum | cssz-dimension:datum |
Typ měření | Pomocná dimenze uvádějící, jaké měření obsahuje aktuální pozorování v případě dat ve formátu RDF | žádný | qb:mesureType |
Okres | Okres, pro který je počet uveden | okres | cssz-dimension:okres |
Došlé žádosti o starobní důchod | Došlé žádosti o starobní důchod podle okresů | dosle_zadosti_starobni | cssz-measure:dosle-zadosti-starobni |
Došlé žádosti o invalidní důchod | Došlé žádosti o invalidní důchod podle okresů | dosle_zadosti_invalidni | cssz-measure:dosle-zadosti-invalidni |
Došlé žádosti o vdovský a vdovecký důchod | Došlé žádosti o vdovský a vdovecký důchod podle okresů | dosle_zadosti_vdovskyvdovecky | cssz-measure:dosle-zadosti-vdovskyvdovecky |
Došlé žádosti o sirotčí důchod | Došlé žádosti o sirotčí důchod podle okresů | dosle_zadosti_sirotci | cssz-measure:dosle-zadosti-sirotci |
Došlé žádosti o důchod celkem | Došlé žádosti o důchod podle okresů celkem | dosle_zadosti_celkem | cssz-measure:dosle-zadosti-celkem |
V datové sadě jsou použity následující pomocné číselníky:
Zkratka | Význam |
---|---|
CSV | Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou |
RDF | Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt |
RÚIAN | Registr územní identifikace, adres a nemovitostí |