Datová sada obsahuje počty vystavených potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům sociálního zabezpečení (sociálního a zdravotního pojištění) za jednotlivé roky od roku 2012 vždy k 31.12. daného roku.
Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s počtem vystavených potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.
Prefix | Jmenný prostor |
---|---|
cssz-dimension | https://data.cssz.cz/ontology/dimension/ |
cssz-measure | https://data.cssz.cz/ontology/measure/ |
qb | http://purl.org/linked-data/cube |
Datová sada Počet vystavených potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.
Název atributu | Popis atributu | [CSV] Sloupec | [RDF] Predikát |
---|---|---|---|
Rok | Rok, za který je daný počet vystavených potvrzení uveden | rok | cssz-dimension:rok |
Typ měření | Pomocná dimenze uvádějící, jaké měření obsahuje aktuální pozorování v případě dat ve formátu RDF | žádný | qb:mesureType |
Vyslání | Počet vydaných potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům sociálního zabezpečení z důvodu vyslání osoby k přechodnému výkonu činnosti na území jiného členského státu EU, EHP či Švýcarska | vyslani | cssz-measure:vyslani |
Souběhy | Počet vydaných potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům sociálního zabezpečení z důvodu současného výkonu činnosti osoby na území dvou nebo více členských států EU, EHP či Švýcarska | soubehy | cssz-measure:soubehy |
Výjimky | Počet vydaných potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům sociálního zabezpečení z důvodu povolení výjimky z příslušnosti k cizím právním předpisům sociálního zabezpečení, resp. povolení setrvání v českém systému sociálního zabezpečení | vyjimky | cssz-measure:vyjimky |
Mezinárodní smlouvy | Počet vydaných potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům sociálního zabezpečení dle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení | mezinarodni_smlouvy | cssz-measure:mezinarodni-smlouvy |
V rámci datové sady jsou použity následující pomocné číselníky:
Zkratka | Význam |
---|---|
CSV | Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou |
EHP | Evropský hospodářský prostor |
EU | Evropská unie |
RDF | Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt |