Datová sada obsahuje počty OSVČ podle typu vykonávané činnosti (hlavní, vedlejší), počty OSVČ platících zálohy na DP v členění podle typu činnosti (hlavní, vedlejší), počty OSVČ dobrovolně účastných na DP a NP, počty OSVČ přihlášených k paušální dani za okresy k poslednímu dni čtvrtletí. U počtů OSVČ podle typu činnosti je celkový počet OSVČ k poslednímu dni čtvrtletí je dán součtem hodnot pro oba typy činnosti.
Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s počty OSVČ podle data, kraje a typu činnosti OSVČ. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.
| Prefix | Jmenný prostor |
|---|---|
| cssz-dimension | https://data.cssz.cz/ontology/dimension/ |
| cssz-measure | https://data.cssz.cz/ontology/measure/ |
| qb | http://purl.org/linked-data/cube |
Datová sada Přehled o celkovém počtu OSVČ podle okresů má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.
| Název atributu | Popis atributu | [CSV] Sloupec | [RDF] Predikát |
|---|---|---|---|
| Datum | Datum, ke kterému je počet OSVČ uveden | datum | cssz-dimension:datum |
| Okres | Okres, za který je počet OSVČ uveden | okres | cssz-dimension:okres |
| Typ měření | Pomocná dimenze uvádějící, jaké měření obsahuje aktuální pozorování v případě dat ve formátu RDF | žádný | qb:mesureType |
| Vykonávána hlavní činnost | Počet OSVČ vykonávajících hlavní činnost | vykonavana_cinnost_hlavni | cssz-measure:vykonavana-cinnost-hlavni |
| Vykonávána vedlejší činnost | Počet OSVČ vykonávajících vedlejší činnost | vykonavana_cinnost_vedlejsi | cssz-measure:vykonavana-cinnost-vedlejsi |
| Placení záloh na DP z hlavní činnosti | Počet OSVČ platících zálohy na DP vykonávajících hlavní činnost | plati_zalohy_dp_hlavni | cssz-measure:plati-zalohy-dp-hlavni |
| Placení záloh na DP z vedlejší činnosti | Počet OSVČ platících zálohy na DP vykonávajících vedlejší činnost | plati_zalohy_dp_vedlejsi | cssz-measure:plati-zalohy-dp-vedlejsi |
| Dobrovolná účast na DP | Počet OSVČ dobrovolně účastných DP | dobrovolne_dp | cssz-measure:dobrovolne-dp |
| Dobrovolná účast na NP | Počet OSVČ dobrovolně účastných NP | dobrovolne_np | cssz-measure:dobrovolne-np |
| Přihlášení k paušální dani | Počet OSVČ přihlášených k paušální dani | prihlaseni_pausalni_dan | cssz-measure:prihlaseni-pausalni-dan |
V rámci datové sady jsou použity následující pomocné číselníky:
| Zkratka | Význam |
|---|---|
| CSV | Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou |
| DP | Důchodové pojištění |
| NP | Nemocenské pojištění |
| OSVČ | Osoba samostatně výdělečně činná |
| RDF | Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt |
| RÚIAN | Registr územní identifikace, adres a nemovitostí |