Datová sada obsahuje sazby pojistného z vyměřovacího základu.
Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky Sazby pojištění v ČR. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.
Prefix | Jmenný prostor |
---|---|
cssz-dimension | https://data.cssz.cz/ontology/dimension/ |
cssz-measure | https://data.cssz.cz/ontology/measure/ |
Datová sada Sazby pojištění v ČR má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.
Název atributu | Popis atributu | [CSV] Sloupec | [RDF] Predikát |
---|---|---|---|
Platnost od | Datum, od kterého uvedené sazby pojistného platí | platnost_od | cssz-dimension:platnost-od |
Platnost do | Datum, do kterého uvedené sazby pojistného platí | platnost_do | cssz-dimension:platnost-do |
Sazba pojistného | Sazba pojistného | sazba_pojistneho | cssz-dimension:sazba-pojistneho |
Zaměstnavatel | Zaměstnavatel | zamestnavatel | cssz-measure:zamestnavatel |
Zaměstnavatel zaměstnávající zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky HZS | Zaměstnavatel, který zaměstnává zdravotnické záchranáře (tj. zaměstnance, kteří vykonávají práce člena výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby, operátora zdravotnického operačního střediska a pomocného operačního střediska zdravotnické záchranné služby a záchranáře horské služby) nebo členy jednotky HZS | zamestnavatel_zachranar_hasic | cssz-measure:zamestnavatel-zachranar-hasic |
Zaměstnavatel s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26 | V této sazbě platili v letech 2011 až 2014 pojistné na nemocenské pojištění zaměstnavatelé (s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26), pokud si tuto sazbu stanovili | zamestnavatel_s_mensim_poctem_zamestnancu | cssz-measure:zamestnavatel-s-mensim-poctem-zamestnancu |
Zaměstnanec | Zaměstnanec | zamestnanec | cssz-measure:zamestnanec |
Zaměstnanec, který se stal účastníkem důchodového spoření | V této sazbě platili v letech 2013 až 2015 pojistné na důchodové pojištění zaměstnanci, kteří se stali účastníky důchodového spoření podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření | zamestnanec_ds | cssz-measure:zamestnanec-ds |
OSVČ účastná důchodového pojištění | OSVČ účastná důchodového pojištění | osvc_ucastna_dp | cssz-measure:osvc-ucastna-dp |
OSVČ účastná důchodového pojištění, která se stala účastníkem důchodového spoření | V této sazbě platili v letech 2013 až 2015 pojistné na důchodové pojištění OSVČ, které se stali účastníky důchodového spoření podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření | osvc_ucastna_dp_ds | cssz-measure:osvc-ucastna-dp-ds |
OSVČ účastná nemocenského pojištění | OSVČ účastná nemocenského pojištění | osvc_ucastna_np | cssz-measure:osvc-ucastna-np |
Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění | Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění | osoba_dobrovolne_ucastna_dp | cssz-measure:osoba-dobrovolne-ucastna-dp |
Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění, která se stala účastníkem důchodového spoření | V této sazbě platili v letech 2013 až 2015 pojistné na důchodové pojištění osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění, které se stali účastníky důchodového spoření podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření | osoba_dobrovolne_ucastna_dp_ds | cssz-measure:osoba-dobrovolne-ucastna-dp-ds |
Zahraniční zaměstnanec | Zahraniční zaměstnanec | zahranicni_zamestnanec | cssz-measure:zahranicni-zamestnanec |
V datové sadě jsou použity následující pomocné číselníky:
Zkratka | Význam |
---|---|
CSV | Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou |
ČR | Česká republika |
OSVČ | Osoba samostatně výdělečně činná |
RDF | Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt |
HZS | Hasičský záchranný sbor |