Statistika žádostí o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., která je součástí výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací.
Jedna žádost o poskytnutí informace může být podána více různými způsoby, proto nemusí vycházet celkový počet podaných žádostí o informace.
Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky se statistikou žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která je součástí výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.
Prefix | Jmenný prostor |
---|---|
cssz-dimension | https://data.cssz.cz/ontology/dimension/ |
cssz-measure | https://data.cssz.cz/ontology/measure/ |
qb | http://purl.org/linked-data/cube# |
Datová sada Statistika žádostí dle zák. 106/1999 Sb. má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.
Název atributu | Popis atributu | [CSV] Sloupec | [RDF] Predikát |
---|---|---|---|
Referenční období | Období, za které jsou jednotlivé údaje uvedeny | referencni_obdobi | cssz-dimension:refPeriod |
Reprezentovaný fakt | Pomocná dimenze udávající, jaké měření obsahuje aktuální pozorování v případě dat ve formátu RDF | Žádný | qb:measureType |
Celkový počet podaných žádostí o informace | Celkový počet podaných žádostí o informace | celkovy_pocet_podanych_zadosti_o_informace | cssz-measure:celkovy-pocet-podanych-zadosti-o-informace |
Počet žádostí o informace podaných fyzickými osobami | Počet žádostí o informace podaných fyzickými osobami | pocet_zadosti_o_informace_podanych_fyzickymi_osobami | cssz-measure:pocet-zadosti-o-informace-podanych-fyzickymi-osobami |
Počet žádostí o informace podaných právnickými osobami | Počet žádostí o informace podaných právnickými osobami | pocet_zadosti_o_informace_podanych_pravnickymi_osobami | cssz-measure:pocet-zadosti-o-informace-podanych-pravnickymi-osobami |
Počet žádostí o informace podaných elektronicky | Počet žádostí o informace podaných elektronicky | pocet_zadosti_o_informace_podanych_elektronicky | cssz-measure:pocet_zadosti_o_informace_podanych_elektronicky |
Počet žádostí o informace podaných listinně | Počet žádostí o informace podaných listinně | pocet_zadosti_o_informace_podanych_pisemne | cssz-measure:pocet-zadosti-o-informace-podanych-pisemne |
Počet žádostí o informace podaných osobně | Počet žádostí o informace podaných osobně | pocet_zadosti_o_informace_podanych_osobne | cssz-measure:pocet-zadosti-o-informace-podanych-osobne |
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | pocet_vydanych_rozhodnuti_o_odmitnuti_zadosti | cssz-measure:pocet-vydanych-rozhodnuti-o-odmitnuti-zadosti |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | pocet_podanych_odvolani_proti_rozhodnuti | cssz-measure:pocet-podanych-odvolani-proti-rozhodnuti |
Soudní řízení | Počet rozsudků soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace | soudni_rizeni | cssz-measure:soudni-rizeni |
Poskytnuté výhradní licence | Počet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence | poskytnute_vyhradni_licence | cssz-measure:poskytnute-vyhradni-licence |
Počet stížností | Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení | pocet_stiznosti | cssz-measure:pocet-stiznosti |
Další informace | Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
pozn.: sledováno do roku 2021 |
dalsi_informace | cssz-measure:dalsi-informace |
Počet odložených žádostí | Počet odložených žádostí
pozn.: sledováno od roku 2022 |
pocet_odlozenych_zadosti | cssz-measure:pocet-odlozenych-zadosti |
V datové sadě jsou použity následující pomocné číselníky: