Datová sada obsahuje údaje o činnosti call centra pro důchodové pojištění vždy za vykazované čtvrtletí.
Statistické údaje pro jednotlivé agendy jsou k dispozici až od 1. 10. 2010, agenda exekuce až od 1. 10. 2011. Od 1. 1. 2013 eviduje Call centrum údaje k důchodové reformě (II. a III. důchodový pilíř). Hodnota údaje „Dobrovolné penzijní spoření“ není od roku 2025 sledována.
Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s údaji o činnosti call centra pro důchodové pojištění. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.
Prefix | Jmenný prostor |
---|---|
cssz-dimension | https://data.cssz.cz/ontology/dimension/ |
cssz-measure | https://data.cssz.cz/ontology/measure/ |
qb | http://purl.org/linked-data/cube |
Datová sada Údaje o činnosti call centra pro důchodové pojištění má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.
Název atributu | Popis atributu | [CSV] Sloupec | [RDF] Predikát |
---|---|---|---|
Datum | Datum, ke kterému jsou jednotlivé údaje uvedeny | datum | cssz-dimension:datum |
Typ měření | Pomocná dimenze uvádějící, jaké měření obsahuje aktuální pozorování v případě dat ve formátu RDF | žádný | qb:mesureType |
Telefonáty celkem | Celkový počet telefonátů | telefonaty_celkem | cssz-measure:telefonaty-celkem |
Vyřízené hovory | Počet vyřízených hovorů | vyrizene_hovory | cssz-measure:vyrizene-hovory |
Důchodové pojištění | Počet vyřízených hovorů o důchodovém pojištění | duchodove_pojisteni | cssz-measure:duchodove-pojisteni |
Výplata důchodu | Počet vyřízených hovorů o výplatě důchodu | vyplata_duchodu | cssz-measure:vyplata-duchodu |
Důchodové pojištění v zahraničí | Počet vyřízených hovorů o důchodovém pojištění v zahraničí | duchodove_pojisteni_v_zahranici | cssz-measure:duchodove-pojisteni-v-zahranici |
Agendy bez rozlišení | Počet vyřízených hovorů bez rozlišení agendy | agendy_bez_rozliseni | cssz-measure:agendy-bez-rozliseni |
Exekuce | Počet vyřízených hovorů o exekuci | exekuce | cssz-measure:exekuce |
Dobrovolné penzijní spoření | Položka Dobrovolné penzijní spoření zahrnuje dotazy týkající se tzv. II. důchodového pilíře, resp. dobrovolného penzijního spoření na principu odvodu procentní částky ze mzdy účastníka tohoto spoření, které bylo zavedeno v souvislosti s vládní důchodovou reformou v roce 2013. Zahrnuje rovněž dotazy na tzv. III. důchodový pilíř, který představuje také dobrovolné penzijní spoření, ale na principu dobrovolných měsíčních příspěvků účastníka tohoto systému. K 31.12.2016 bylo dobrovolné penzijní spoření do tzv. II. důchodového pilíře zcela ukončeno a dotazy veřejnosti se od roku 2017 týkají výhradně problematiky dobrovolného penzijního spoření ve III. důchodovém pilíři. | dobrovolne_penzijni_sporeni | cssz-measure:dobrovolne-penzijni-sporeni |
Elektronické/online žádosti | Počet vyřízených elektronických/online žádostí | elektronicke_online_zadosti | cssz-measure:elektronicke-online-zadosti |
V datové sadě jsou použity následující pomocné číselníky:
Zkratka | Význam |
---|---|
CSV | Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou |
RDF | Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt |